update
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| T1 | 1.000 | 1.325 | Lancar |
| T2 | 2.000 | 2.325 | Lancar |
| T3 | 3.000 | 3.425 | Lancar |
| T4 | 4.000 | 4.425 | Lancar |
| T5 | 5.000 | 5.525 | Lancar |
| T10 | 10.000 | 10.525 | Lancar |
| T20 | 20.000 | 20.075 | Lancar |
| T30 | 30.000 | 29.925 | Lancar |
| T50 | 50.000 | 49.825 | Lancar |
| T100 | 100.000 | 99.325 | Lancar |
TELKOMSEL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| HS5 | 5.000 | 6.025 | Lancar |
| HS10 | 10.000 | 10.800 | Lancar |
| HS20 | 20.000 | 20.675 | Lancar |
| HS25 | 25.000 | 25.500 | Lancar |
| HS50 | 50.000 | 50.175 | Lancar |
| HS100 | 100.000 | 99.000 | Lancar |
INDOSAT
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| I5 | 5.000 | 6.050 | Lancar |
| I10 | 10.000 | 11.050 | Lancar |
| I20 | 20.000 | 20.275 | Lancar |
| I25 | 25.000 | 25.275 | Lancar |
| I50 | 50.000 | 49.675 | Lancar |
| I100 | 100.000 | 98.875 | Lancar |
XL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| X5 | 5.000 | 5.925 | Lancar |
| X10 | 10.000 | 10.925 | Lancar |
| X25 | 25.000 | 25.250 | Lancar |
| X50 | 50.000 | 50.250 | Lancar |
| X100 | 100.000 | 100.000 | Lancar |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| A5 | 5.000 | 5.925 | Lancar |
| A10 | 10.000 | 10.925 | Lancar |
| A25 | 25.000 | 25.250 | Lancar |
| A50 | 50.000 | 50.250 | Lancar |
| A100 | 100.000 | 100.000 | Lancar |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| SM5 | 5.000 | 5.475 | Lancar |
| SM10 | 10.000 | 10.475 | Lancar |
| SM25 | 25.000 | 25.275 | Lancar |
| SM30 | 30.000 | 30.275 | Lancar |
| SM50 | 50.000 | 50.275 | Lancar |
| SM100 | 100.000 | 100.000 | Lancar |
LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA | STATUS |
| PLN20 | 20.000 | 20.700 | Lancar |
| PLN50 | 50.000 | 50.700 | Lancar |
| PLN100 | 100.000 | 100.700 | Lancar |
| PLN200 | 200.000 | 200.700 | Lancar |
| PLN500 | 500.000 | 500.700 | Lancar |
=====================================================================
PAKET DATA / INTERNET TELKOMSEL
*SD1GB, SD2GB, SD4GB, SD8GB Khusus nomor registrasi Pulau sumatera, Pulau jawa dan sebagian kalimantan
| KODE | KUOTA | HARGA | STATUS |
| SD10 | FLASH 100MB/30HARI | 10.625 | LANCAR |
| SD20 | FLASH 500MB/30HARI | 20.350 | LANCAR |
| SD1GB | FLASH 1GB/30HARI | 24.000 | LANCAR |
| SD3GB | FLASH 3GB/30HARI | 42.500 | LANCAR |
| SD5GB | FLASH 5GB/30HARI | 68.000 | LANCAR |
| SD8GB | FLASH 8GB/30HARI | 92.500 | LANCAR |
PAKET DATA / INTERNET INDOSAT
| KODE | KUOTA / PAKET | HARGA | STATUS |
| ID1 | 1GB+Unlimited APP sosmed <30HARI> | 25.000 | LANCAR |
| ID2 | 2GB+Unlimited APP sosmed <30HARI> | 40.000 | LANCAR |
| ID3 | 3GB+Unlimited APP sosmed <30HARI> | 58.000 | LANCAR |
| ID7 | 7GB+Unlimited APP sosmed <30 HARI> | 78.000 | LANCAR |
| ID10 | 10GB+Unlimited APP sosmed <30 HARI> | 98.000 | LANCAR |
| IDF3 | Freedom 3GB <30HARI> | 26.000 | LANCAR |
| IDF10 | Freedom 10GB <30HARI> | 50.000 | LANCAR |
PAKET DATA / INTERNET XL
| KODE | KUOTA / PAKET | HARGA | STATUS |
| XD800MB | HOTROD 800MB 24JAM <30 HARI> | 30.075 | LANCAR |
| XD15GB | HOTROD 1,5GB 24JAM <30HARI> | 48.000 | LANCAR |
| XD3GB | HOTROD 3GB 24JAM <30HARI> | 57.000 | LANCAR |
| XD6GB | HOTROD 6GB 24JAM <30HARI> | 96.000 | LANCAR |
| XDC5 | COMBO XTRA 5GB+youtube 5GB /30 HARI | 57.000 | LANCAR |
| XDC10 | COMBO XTRA 10GB+Youtube 10GB /30 HARI | 85.000 | LANCAR |
| XDC15 | COMBO XTRA 15GB+Youtube 15GB /30 HARI | 125.000 | LANCAR |
PAKET DATA / INTERNET AXIS
| KODE | KUOTA / PAKET | HARGA | STATUS |
| BRONET1 | BRONET 1GB 24JAM <30HARI> | 19.000 | LANCAR |
| BRONET2 | BRONET 2GB 24JAM <30HARI> | 29.000 | LANCAR |
| BRONET3 | BRONET 3GB 24JAM <30HARI> | 38.000 | LANCAR |
| BRONET5 | BRONET 5GB 24JAM <30HARI> | 58.000 | LANCAR |
PAKET DATA / INTERNET THREE
| KODE | KUOTA / PAKET | HARGA | STATUS |
| TD1 | KUOTA 1,5GB + PULSA 2000 | 18.500 | LANCAR |
| TD2 | KUOTA 2GB + PULSA 2000 | 22.500 | LANCAR |
| TD3 | KUOTA 3GB + PULSA 2000 | 30.500 | LANCAR |
| TD6 | KUOTA 6GB + PULSA 2000 | 40.500 | LANCAR |